Энергосбережение
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах р.п.Кольцово!
В соответствии с ч.7 ст.12 Федерального закона от 23.11.2009 N261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…" предлагаем вам рассмотреть на общем собрании собственников помещений предложения управляющей организации о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в вашем многоквартирном доме.
Инициатором общего собрания вправе выступить любой из собственников.
Расчёты актуальны до 01.07.2021г.
Адрес | Мероприяте по энергосбережению |
Расходы на проведение всего (руб.) | Расходы на проведение в пересчете на 1 м² общей площади помещения собственника | Объем ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов кВт*час | Объем ожидаемого снижения оплаты от существующей оплаты за КР СОИ (руб) | Срок окупаемости мероприятия при условии принятия собственниками помещений в мкд на общем собрании решения об оплате за КР СОИ в соответствии с показаниями ОДПУ *(в годах) |
---|---|---|---|---|---|---|
Кольцово, д.1 | Переход с ламп накаливания на светодиодное освещение в местах общего пользования (внутриподъездное освещение) | 158868 | 15,27 | 3,456 | Снижение на: 0,16 ₽ | 3 года 9 месяцев |
Кольцово, д.2 | 238302 | 34,39 | 5,184 | Снижение на: 0,16 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.4 | 79434 | 22,94 | 1,728 | Снижение на: 0,16 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.5 | 79434 | 23,37 | 1,728 | Снижение на: 0,16 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.6 | 73550 | 13,00 | 1,6 | Снижение на: 0,21 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.7 | 29420 | 11,65 | 0,64 | Снижение на: 0,21 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.8 | 79434 | 23,31 | 1,728 | Снижение на: 0,16 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.9 | 51485 | 11,66 | 1,12 | Снижение на: 0,30 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.10 | 102970 | 11,99 | 2,24 | Снижение на: 0,22 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.11 | 79434 | 23,17 | 1,728 | Снижение на: 0,15 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.12 | 132390 | 12,90 | 2,88 | Снижение на: 0,20 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.13 | 29420 | 15,82 | 0,64 | Снижение на: 0,22 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.14 | 58840 | 12,88 | 1,28 | Снижение на: 0,19 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.15 | 51485 | 12,73 | 1,12 | Снижение на: 0,20 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.16 | 79434 | 23,50 | 1,728 | Снижение на: 0,16 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.17 | 338330 | 43,58 | 7,36 | Снижение на: 0,29 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.22 | 158868 | 23,12 | 3,456 | Снижение на: 0,15 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.23 | 36775 | 14,54 | 0,8 | Снижение на: 0,21 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.24 | 36775 | 10,97 | 0,8 | Снижение на: 0,22 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.25 | 158868 | 23,21 | 3,456 | Снижение на: 0,15 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.26 | 36775 | 14,48 | 0,8 | Снижение на: 0,21 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.27 | 36775 | 11,06 | 0,8 | Снижение на: 0,22 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.28 | 158868 | 23,30 | 3,456 | Снижение на: 0,15 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.29 | 36775 | 14,48 | 0,8 | Снижение на: 0,21 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.30 | 36775 | 11,16 | 0,8 | Снижение на: 0,21 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.31 | 98557 | 28,96 | 2,144 | Снижение на: 0,24 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.35 | 147100 | 18,65 | 3,2 | Снижение на: 0,23 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Кольцово, д.36 | 119151 | 20,12 | 2,592 | Снижение на: 0,25 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Центральная д.7 | 64724 | 21,86 | 1,408 | Снижение на: 0,22 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Центральная д.10 | 52956 | 21,63 | 1,152 | Снижение на: 0,20 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Центральная д.12 | 52956 | 21,80 | 1,152 | Снижение на: 0,22 ₽ | 3 года 9 месяцев | |
Центральная д.14 | 52956 | 21,49 | 1,152 | Снижение на: 0,21 ₽ | 3 года 9 месяцев |
В случае принятия на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решения в соответствии с п.2 ч.9.2 ст.156 Жилищного кодекса РФ (об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации)